海龟交易法则 EA 持仓情况
中段反转干脆,后半段震荡行情略有损失,收益 12%。
MT4 EA 回测报告
交易品种 | GBPUSDpro (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
时间周期 | 日线图 2003.05.04 21:00 – 2015.11.11 23:59 (2010.01.01 – 2010.12.31) | ||||
复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) | ||||
参数 | inputOpenDepth=20; inputCloseDepth=10; inputATRPeriod=20; inputBalanceRiskCoefficient=0.02; inputPriceRiskCoefficient=2; inputMaxUnits=4; inputMaxDeviation=30; | ||||
经测试过的柱数 | 3922 | 用于复盘的即时价数量 | 212474058 | 复盘模型的质量 | n/a |
输入图表错误 | 0 | ||||
起始资金 | 100000.00 | 点差 | 21 | ||
总净盈利 | 12359.71 | 总获利 | 43575.11 | 总亏损 | -31215.40 |
盈利比 | 1.40 | 预期盈利 | 280.90 | ||
绝对亏损 | 7310.39 | 最大亏损 | 27137.66 (20.00%) | 相对亏损 | 20.00% (27137.66) |
交易单总计 | 44 | 卖单 (%获利百分比) | 26 (50.00%) | 买单 (%获利百分比) | 18 (38.89%) |
盈利交易(%占总百分比) | 20 (45.45%) | 亏损交易(%占总百分比) | 24 (54.55%) | ||
最大: | 获利交易 | 5641.94 | 亏损交易 | -2473.20 | |
平均 | 获利交易 | 2178.76 | 亏损交易 | -1300.64 | |
最大: | 连续获利金额 | 8 (32364.53) | 连续亏损金额 | 7 (-10630.57) | |
最多: | 连续获利次数 | 32364.53 (8) | 连续亏损次数 | -10630.57 (7) | |
平均: | 连续获利 | 4 | 连续亏损 | 5 |
注:测试过程缓存了 M1 数据,故回测报告无法取得复盘模型质量,复盘模型详情见文末。
海龟交易回测净值图
中间的盈利比较陡,符合海龟交易的大盈亏比性质,可惜后面的消耗导致绝对盈利不太高,拉低了全部订单的盈亏比。
海龟系统复盘说明
该历史回测针对 GBP/USD 2010 年日线图进行,交易策略采用原版海龟交易法则短线版,没有使用 whipsaw 止损策略。
EA 中包含了对隔夜利息的计算,故平仓点位可能与原版海龟交易法则有一定出入,且隔夜利息采用固定值,与当期实盘情况存在误差。
为了节省篇幅没有贴出全部订单明细,待所有商品回测完毕后,在每一年度的跨品种比较文章中统一打包提供下载。
复盘使用的外汇交易软件:MT4 Build 910
复盘模型详情:18911206 tick events (3922 bars, 212474058 bar states)
GBP/USD 海龟交易法则 EA 回测、大盈亏比的交易系统、智能交易、MT4 外汇交易平台、外汇历史回测。
版权声明:本站所有原创文章,作者保留版权。转载必须包含本声明,不得修改任何内容(包括文章标题),并以超链接的形式注明作者“Bary”和本文原始地址。
略叼。看不懂啊