从银行业理财市场年报发现的问题
这其实是上个月的事。拖到今天才写一写。
上个月中债公司发布了中国银行业理财市场年度报告(2015),其中有这样一张图:
注:此图只是流入实体经济的资金,不是全部理财产品资金流向。
从图中可以看出,资金主要流向加工制造业,其次是运输业。因为第二产业基本就是制造业,我国今年要去产能,本来就是一堆占坑的企业,国家一撒手它们债务违约的风险就很高了,所以这样的资金流向也加大了银行理财的风险,我当时去查了一下 GDP 数据。
GDP 表格比较宽,我拆成两个表格:
统计时间 | 现价 GDP(亿元) | 人均 GDP(元) | 第一产业(亿元) | 第二产业(亿元) | 第三产业(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 676708.00 | – | 60863.00 | 274278.00 | 341567.00 |
2014 | 635910.00 | 46628.51 | 58336.05 | 271764.48 | 306038.20 |
2013 | 588018.80 | 41907.59 | 55322.00 | 256810.00 | 275887.00 |
2012 | 519470.10 | 38459.47 | 52373.63 | 235161.99 | 231406.49 |
2011 | 473104.05 | 35181.24 | 47486.21 | 220412.81 | 204982.53 |
2010 | 401202.00 | 29992.00 | 40533.60 | 187581.42 | 173087.00 |
2009 | 340902.80 | 25608.00 | 35226.00 | 157638.80 | 148038.00 |
2008 | 314045.40 | 23708.00 | 33702.00 | 149003.40 | 131340.00 |
2007 | 265810.30 | 20169.00 | 28627.00 | 125831.40 | 111351.90 |
2006 | 216314.43 | 16499.70 | 24040.00 | 103719.54 | 88554.88 |
2005 | 184937.37 | 14185.36 | 22420.00 | 87598.09 | 74919.28 |
2004 | 159878.34 | 12335.58 | 21412.73 | 73904.31 | 64561.29 |
2003 | 135822.76 | 10541.97 | 17381.72 | 62436.31 | 56004.73 |
2002 | 120332.69 | 9398.05 | 16537.02 | 53896.77 | 49898.90 |
2001 | 109655.17 | 8621.71 | 15781.27 | 49512.29 | 44361.61 |
2000 | 99214.55 | 7857.68 | 14944.72 | 45555.88 | 38713.95 |
第一个表格是官方公布的数据,官方也公布了各产业的实际增速,我图省事自己用表格公式拉了一下名义增速,结果 2015 年第二产业的增速非常引人注目。
统计时间 | 现价 GDP 增幅 | 第一产业增幅 | 第二产业增幅 | 第三产业增幅 | 第一产业占比 | 第二产业占比 | 第三产业占比 | 人均 GDP 增幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 6.42% | 4.33% | 0.92% | 11.61% | 8.99% | 40.53% | 50.47% | – |
2014 | 8.14% | 5.45% | 5.82% | 10.93% | 9.17% | 42.74% | 48.13% | 11.27% |
2013 | 13.20% | 5.63% | 9.21% | 19.22% | 9.41% | 43.67% | 46.92% | 8.97% |
2012 | 9.80% | 10.29% | 6.69% | 12.89% | 10.08% | 45.27% | 44.55% | 9.32% |
2011 | 17.92% | 17.15% | 17.50% | 18.43% | 10.04% | 46.59% | 43.33% | 17.30% |
2010 | 17.69% | 15.07% | 18.99% | 16.92% | 10.10% | 46.75% | 43.14% | 17.12% |
2009 | 8.55% | 4.52% | 5.80% | 12.71% | 10.33% | 46.24% | 43.43% | 8.01% |
2008 | 18.15% | 17.73% | 18.42% | 17.95% | 10.73% | 47.45% | 41.82% | 17.55% |
2007 | 22.88% | 19.08% | 21.32% | 25.74% | 10.77% | 47.34% | 41.89% | 22.24% |
2006 | 16.97% | 7.23% | 18.40% | 18.20% | 11.11% | 47.95% | 40.94% | 16.31% |
2005 | 15.67% | 4.70% | 18.53% | 16.04% | 12.12% | 47.37% | 40.51% | 15.00% |
2004 | 17.71% | 23.19% | 18.37% | 15.28% | 13.39% | 46.23% | 40.38% | 17.01% |
2003 | 12.87% | 5.11% | 15.84% | 12.24% | 12.80% | 45.97% | 41.23% | 12.17% |
2002 | 9.74% | 4.79% | 8.86% | 12.48% | 13.74% | 44.79% | 41.47% | 9.00% |
2001 | 10.52% | 5.60% | 8.68% | 14.59% | 14.39% | 45.15% | 40.46% | 9.72% |
2000 | 10.64% | 1.18% | 11.02% | 14.29% | 15.06% | 45.92% | 39.02% | 9.76% |
可以看到往年第二产业完成 5% 增长就算差的了,动辄两位数甚至接近 20% 的增长,而去年突然就变成了 0.92%。
什么是 GDP 实际增速和名义增速
解释一下实际增速和名义增速两个概念,实际增速是指去掉通胀等影响,按某一基准年的货币购买力计算 GDP 增幅。名义增速则直接用两年的 GDP 相减计算。
实例
比如 2015 年是基准年,2015 年钢材每吨 10 元,共生产 15 吨,2016 年钢材每吨 12元,共生产 16 吨。
GDP 采用名义值计算,也就是用当年的价格乘以数量,所以 2015 年 GDP 为 10 * 15 = 150 元,2016 年 GDP 为 12 * 16 = 192 元。
计算增速的时候要去除价格变动,也就是单价都按基准年计算,这样计算 2016 年 GDP 增速的时候,用 10 * 16 = 160 元。再用 (160 – 150) / 150 * 100% 得出 2016 年 GDP 增幅为 6.67%。
大概就是这么个意思。
银行理财产品到底可不可以买?
上个月做了表格后我跟家人说今年再买银行理财产品要小心了,一直以来我国银行理财都没真让储户赔什么本,今年不一定了。
不过我后来一直在想我国银行都可以算是国企,发行的理财产品基本代表着国家信用,就算产品出现兑付问题国家也不会允许大面积违约,会不惜代价补救,就像去年股灾,券商被要求拿出大部分利润救市,据前两天新闻说有 90%,况且银行比股市更不能出现问题,在这片土地上不是按所谓的合同做生意的,所以可能还是可以买的吧……
什么情况下 GDP 实际增速会大于名义增速
计算增速那段可以看出,通货膨胀的情况下,GDP 的名义增幅是比实际增幅大并且大很多的。人人都知道我国通货膨胀的情况有多严重,我计算的第二产业名义增幅是 0.92%,而官方新闻里的第二产业实际增幅是 6%,这又该如何解释呢?
反正都是官方汇总数据,查无实据,可能就是因为 2015 年大宗商品通缩了吧。
中国 GDP 增速、第二产业 GDP 增幅、银行理财产品的安全性、购买理财产品的兑付风险、理财产品资金流向。
版权声明:本站所有原创文章,作者保留版权。转载必须包含本声明,不得修改任何内容(包括文章标题),并以超链接的形式注明作者“Bary”和本文原始地址。