很久没有发海龟 EA 回测报告了,继续。
海龟交易法则 EA 持仓情况
净值不理想,总体亏损约 33.79%。
MT4 EA 回测报告
交易品种 | NZDUSDpro (New Zealand Dollar vs. US Dollar) | ||||
时间周期 | 日线图 2004.12.12 22:00 – 2015.01.11 23:59 (2010.01.01 – 2010.12.31) | ||||
复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) | ||||
参数 | inputOpenDepth=20; inputCloseDepth=10; inputATRPeriod=20; inputBalanceRiskCoefficient=0.02; inputPriceRiskCoefficient=2; inputMaxUnits=4; inputMaxDeviation=30; | ||||
经测试过的柱数 | 3151 | 用于复盘的即时价数量 | 113493888 | 复盘模型的质量 | n/a |
输入图表错误 | 0 | ||||
起始资金 | 100000.00 | 点差 | 25 | ||
总净盈利 | -33785.20 | 总获利 | 8192.32 | 总亏损 | -41977.52 |
盈利比 | 0.20 | 预期盈利 | -649.72 | ||
绝对亏损 | 35063.92 | 最大亏损 | 42442.20 (39.53%) | 相对亏损 | 39.53% (42442.20) |
交易单总计 | 52 | 卖单 (%获利百分比) | 21 (19.05%) | 买单 (%获利百分比) | 31 (25.81%) |
盈利交易(%占总百分比) | 12 (23.08%) | 亏损交易(%占总百分比) | 40 (76.92%) | ||
最大: | 获利交易 | 1701.94 | 亏损交易 | -1884.86 | |
平均 | 获利交易 | 682.69 | 亏损交易 | -1049.44 | |
最大: | 连续获利金额 | 4 (4854.82) | 连续亏损金额 | 12 (-16813.19) | |
最多: | 连续获利次数 | 4854.82 (4) | 连续亏损次数 | -16813.19 (12) | |
平均: | 连续获利 | 2 | 连续亏损 | 7 |
注:测试过程缓存了 M1 数据,故回测报告无法取得复盘模型质量,复盘模型详情见文末。
海龟交易回测净值图
在本年度已测试过的 AUD/USD、EUR/USD、GBP/USD、NZD/USD 四个货币对中,NZD/USD 是海龟系统第一个亏损的货币对,虽然亏损比例较高,但整体还是盈利的。
海龟系统复盘说明
该历史回测针对 NZD/USD 2010 年日线图进行,交易策略采用原版海龟交易法则短线版,没有使用 whipsaw 止损策略。
EA 中包含了对隔夜利息的计算,故平仓点位可能与原版海龟交易法则有一定出入,且隔夜利息采用固定值,与当期实盘情况存在误差。
为了节省篇幅没有贴出全部订单明细,待所有商品回测完毕后,在每一年度的跨品种比较文章中统一打包提供下载。
复盘使用的外汇交易软件:MT4 Build 910
复盘模型详情:9706977 tick events (3151 bars, 113493888 bar states)
趋势交易系统、NZD/USD 海龟交易法则 EA 回测、MT4/MQL4 编程、MT4 平台回测、保证金外汇交易、纽元兑美元。
版权声明:本站所有原创文章,作者保留版权。转载必须包含本声明,不得修改任何内容(包括文章标题),并以超链接的形式注明作者“Bary”和本文原始地址。
谢谢分享,涨知识了
哦 那你还海龟交易么?
实盘没有按原版海龟策略交易,但整体思路都是一样的。
回测还会做。