1 海龟交易法则 EA 持仓情况
2 MT4 EA 回测报告
交易品种 | USDCHFpro (US Dollar vs Swiss Franc) | ||||
时间周期 | 日线图 2005.12.11 22:00 – 2015.01.11 23:59 (2010.01.01 – 2010.12.31) | ||||
复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) | ||||
参数 | inputOpenDepth=20; inputCloseDepth=10; inputATRPeriod=20; inputBalanceRiskCoefficient=0.02; inputPriceRiskCoefficient=2; inputMaxUnits=4; inputMaxDeviation=30; | ||||
经测试过的柱数 | 2845 | 用于复盘的即时价数量 | 164325534 | 复盘模型的质量 | n/a |
输入图表错误 | 0 | ||||
起始资金 | 100000.00 | 点差 | 20 | ||
总净盈利 | 62538.03 | 总获利 | 98669.85 | 总亏损 | -36131.81 |
盈利比 | 2.73 | 预期盈利 | 1489.00 | ||
绝对亏损 | 13525.24 | 最大亏损 | 31820.69 (18.60%) | 相对亏损 | 22.21% (24685.01) |
交易单总计 | 42 | 卖单 (%获利百分比) | 23 (52.17%) | 买单 (%获利百分比) | 19 (42.11%) |
盈利交易(%占总百分比) | 20 (47.62%) | 亏损交易(%占总百分比) | 22 (52.38%) | ||
最大: | 获利交易 | 8307.71 | 亏损交易 | -3124.14 | |
平均 | 获利交易 | 4933.49 | 亏损交易 | -1642.36 | |
最大: | 连续获利金额 | 8 (46411.86) | 连续亏损金额 | 10 (-14114.47) | |
最多: | 连续获利次数 | 46411.86 (8) | 连续亏损次数 | -14114.47 (10) | |
平均: | 连续获利 | 5 | 连续亏损 | 6 |
3 海龟交易回测净值图
4 海龟系统复盘说明
该历史回测针对 USD/CHF 2010 年日线图进行,交易策略采用原版海龟交易法则短线版,没有使用 whipsaw 止损策略。
EA 中包含了对隔夜利息的计算,故平仓点位可能与原版海龟交易法则有一定出入,且隔夜利息采用固定值,与当期实盘情况存在误差。
为了节省篇幅没有贴出全部订单明细,待所有商品回测完毕后,在每一年度的跨品种比较文章中统一打包提供下载。
复盘使用的外汇交易软件:MT4 Build 910 复盘模型详情:16705555 tick events (2845 bars, 164325534 bar states)
海龟交易系统在外汇市场中的应用、美元兑瑞郎、MT4 EA 编程、海龟策略外汇复盘回测报告、EA 历史回测。
版权声明:本站所有原创文章,作者保留版权。转载必须包含本声明,不得修改任何内容(包括文章标题),并以超链接的形式注明作者“Bary”和本文原始地址。
可以求一个海龟EA吗