两个月前做了一个基金交易总结,这是第二篇,依然是先贴出几只基金的净值情况。
净值数据
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 分红/份 | 单位净值增长 | 单位净值增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2014-03-10 | 1.6610 | 2.1610 | |||
2015-01-20 | 0.1550 | ||||
2015-05-27 | 4.0610 | 4.7160 | 2.4000 | 144.49% |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 分红/份 | 单位净值增长 | 单位净值增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2014-03-10 | 2.2000 | 2.2000 | |||
2015-05-27 | 5.9860 | 5.9860 | 3.7860 | 172.09% |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 分红/份 | 单位净值增长 | 单位净值增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2014-03-17 | 1.7377 | 1.8177 | |||
2015-05-27 | 3.4955 | 3.5755 | 1.7578 | 101.16% |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 分红/份 | 单位净值增长 | 单位净值增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2014-03-17 | 1.6668 | 1.6968 | |||
2015-05-27 | 3.5331 | 3.5631 | 1.8663 | 111.97% |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 分红/份 | 单位净值增长 | 单位净值增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2014-03-17 | 1.1890 | 1.1890 | |||
2015-05-27 | 3.4630 | 3.4630 | 2.2740 | 191.25% |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 分红/份 | 单位净值增长 | 单位净值增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2014-03-17 | 1.6910 | 1.6910 | |||
2015-05-27 | 3.6870 | 3.6870 | 1.996 | 118.04% |
实际收益情况
综合收益率为 137.56%,时间为一年零两个半月。
总结
如果从去年 3 月 10 日开始算的话,当天上证指数收于 1999.07,今天上证指数收于 4941.71,涨幅为 147.2%,也就是我挑选的组合并没有跑赢大盘。
在上一篇总结里我写了各个基金的调仓计划,实际上却没有做任何调整。毕竟时间精力都有限,在没有充分研究的情况下怎么选都是运气,所以我决定没时间调研就“忘了”它们然后踏踏实实干别的——这两个月一直在盯外汇,还顺带手写了一个 MT4 小工具发布到网上。
单独来看这几只基金,富国医疗保健行业股票和银河主题策略远超上证指数,银河行业优选勉强超过 2%,其他三只基金都落后至少 20 个百分点,好在搭上牛市顺风车,总体收益就算合格了吧。
为什么只有总结没有新的计划了呢?
因为我已经全部清仓了。在半山腰下山,总比死在山顶上强嘛。
再见,A 股。
版权声明:本站所有原创文章,作者保留版权。转载必须包含本声明,不得修改任何内容(包括文章标题),并以超链接的形式注明作者“Bary”和本文原始地址。
膜拜一下~
牛人呀。
卧槽 5月28清仓 牛逼